Tuesday, July 17, 2012
Monday, July 16, 2012
EX-IATC GANG
Senyuman si Cola dan mummy unjung
isteady koo Jai.... ITM Perlis gang!!!
ex IATC... SUMANDAK purba....
engeneer pula kaurang.....
lapar sudahkah???
mengancam juga!!!!!
kawan lama.... belangkas....
cola & mas...
isteady koo Jai.... ITM Perlis gang!!!
ex IATC... SUMANDAK purba....
engeneer pula kaurang.....
lapar sudahkah???
mengancam juga!!!!!
kawan lama.... belangkas....
cola & mas...
KEMASKINI DATA MAKLUMAT PEGAWAI YANG MEMPUNYAI ANAK BERUMUR EMPAT (4) TAHUN DAN KE BAWAH DALAM SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (SM2)
KEMASKINI DATA MAKLUMAT PEGAWAI YANG MEMPUNYAI ANAK BERUMUR EMPAT (4) TAHUN DAN KE BAWAH DALAM SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA (SM2)
ROHAYA HJ. OTHMANActions
To:
semua.tani
Attachments:
Kemaskini Data Maklumat Pe~1.pdf (505 KB)[Open as Web Page]
Wednesday, July 11, 2012 9:16 AM
Tuan/Puan,
Adalah saya diarah untuk memanjangkan Surat Pekeliling daripada JPAN untuk makluman kepada semua kakitangan yang mempunyai anak berumur 4 tahun dan ke bawah. Sila majukan salinan surat kelahiran anak-anak yang belum didaftarkan ke dalam SM2 kakitangan atau hubungi kakitangan Unit Data dan Maklumat untuk tujuan pengemaskinian SM2 kakitangan dengan kadar segera. Perhatian dan kerjasama tuan/puan dalam perkara ini amatlah diharapkan.
Sekian, terima kasih.
SYMP
Rohaya Haji Othman
Unit Data dan Maklumat
source:https://webmail.sabah.gov.my/owa/
Tuesday, July 10, 2012
| Jadual Waktu Solat | |
| Tempat | Zon 7 - Papar, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Kota Kinabalu |
| Bulan/Tahun | Julai / 2012 |
| GMT | 8 |
| Arah Kiblat | 290? 40′ 37″ |
| Arah Kiblat | |
| Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 01-07-2012 | Ahad | 4:32 | 4:42 | 6:06 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:50 |
| 02-07-2012 | Isnin | 4:32 | 4:42 | 6:06 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:50 |
| 03-07-2012 | Selasa | 4:33 | 4:43 | 6:07 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:50 |
| 04-07-2012 | Rabu | 4:33 | 4:43 | 6:07 | 12:22 | 15:48 | 18:34 | 19:50 |
| 05-07-2012 | Khamis | 4:33 | 4:43 | 6:07 | 12:22 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 06-07-2012 | Jumaat | 4:33 | 4:43 | 6:07 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 07-07-2012 | Sabtu | 4:34 | 4:44 | 6:07 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 08-07-2012 | Ahad | 4:34 | 4:44 | 6:08 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 09-07-2012 | Isnin | 4:34 | 4:44 | 6:08 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 10-07-2012 | Selasa | 4:35 | 4:45 | 6:08 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 11-07-2012 | Rabu | 4:35 | 4:45 | 6:08 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 12-07-2012 | Khamis | 4:35 | 4:45 | 6:08 | 12:23 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 13-07-2012 | Jumaat | 4:36 | 4:46 | 6:09 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:51 |
| 14-07-2012 | Sabtu | 4:36 | 4:46 | 6:09 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 15-07-2012 | Ahad | 4:36 | 4:46 | 6:09 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 16-07-2012 | Isnin | 4:36 | 4:46 | 6:09 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 17-07-2012 | Selasa | 4:37 | 4:47 | 6:09 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 18-07-2012 | Rabu | 4:37 | 4:47 | 6:10 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 19-07-2012 | Khamis | 4:37 | 4:47 | 6:10 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 20-07-2012 | Jumaat | 4:37 | 4:47 | 6:10 | 12:24 | 15:48 | 18:35 | 19:50 |
| 21-07-2012 | Sabtu | 4:38 | 4:48 | 6:10 | 12:24 | 15:47 | 18:35 | 19:50 |
| 22-07-2012 | Ahad | 4:38 | 4:48 | 6:10 | 12:24 | 15:47 | 18:35 | 19:50 |
| 23-07-2012 | Isnin | 4:38 | 4:48 | 6:10 | 12:24 | 15:47 | 18:35 | 19:49 |
| 24-07-2012 | Selasa | 4:38 | 4:48 | 6:10 | 12:24 | 15:47 | 18:35 | 19:49 |
| 25-07-2012 | Rabu | 4:39 | 4:49 | 6:11 | 12:24 | 15:47 | 18:35 | 19:49 |
| 26-07-2012 | Khamis | 4:39 | 4:49 | 6:11 | 12:24 | 15:46 | 18:35 | 19:49 |
| 27-07-2012 | Jumaat | 4:39 | 4:49 | 6:11 | 12:24 | 15:46 | 18:35 | 19:49 |
| 28-07-2012 | Sabtu | 4:39 | 4:49 | 6:11 | 12:24 | 15:46 | 18:35 | 19:48 |
| 29-07-2012 | Ahad | 4:40 | 4:50 | 6:11 | 12:24 | 15:46 | 18:35 | 19:48 |
| 30-07-2012 | Isnin | 4:40 | 4:50 | 6:11 | 12:24 | 15:45 | 18:34 | 19:48 |
| 31-07-2012 | Selasa | 4:40 | 4:50 | 6:11 | 12:24 | 15:45 | 18:34 | 19:48 |
| 31-07-2012 | Selasa | 4:40 | 4:50 | 6:11 | 12:24 | 15:45 | 18:34 | 19:48 |
| Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | September | Oktober | November | Disember |
7TH SABAH INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 2012
7TH SABAH INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 2012
Sila dimaklumkan bahawa pihak Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah akan mengadakan "7th Sabah International Folklore Festival 2012" bermula dari 08 - 17 Julai 2012. Dijangka 20 peserta kumpulan kebudayaan dari luar negara, hadir bagi festival ini. Sila klik di sini untuk maklumat lanjut.
Kempen Derma Darah
Sila dimaklumkan bahawa Institut Latihan Sektor Awam Negeri (INSAN) dengan kerjasama Unit Tabung Darah Hospital Queen Elizabeth, akan mengadakan Kempen Derma Darah sempena Hari Bertemu Pelanggan pada tarikh 12 Julai 2012 (Khamis), Jam 8.00 pagi hingga jam 1.00 petang bertempat di Tingkat Bawah Wisma MUIS (Hadapan Bank Al Rajhi).
green building
rt gallery saves big on power
Sabah’s first green building is helping to stop the world from getting warmer. The 16m-ringgit ($5m) Sabah Art Gallery Conservation Centre can save the government as much as 400,000 ringgit a year in electricity, 297 ringgit in water and cut carbon dioxide emission down by 780 tonnes that will help keep average global warming below 2oC to prevent an environmental disaster.
http://insightsabah.gov.my/article/read/1852
https://webmail.sabah.gov.my/owa/
Majlis Pelancaran Teknologi Inovasi Tanaman Pisang Sekaki dan Avokado
Majlis Pelancaran Teknologi Inovasi Tanaman Pisang Sekaki dan Avokado sempena Mesyuarat Tahunan Jabatan Pertanian Sabah Ke 30 di Sandakan -dirasmikan oleh Datuk Seri Penglima Hj.Yahya Hussin,Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Pertanian Dan Industri Makanan Sabah. —
ihsan fb ag maslee
Subscribe to:
Posts (Atom)
